Groupe de mathématiques de niveau renforcé, formé d'élèves de classes spéciales pour sportifs et artistes.
Ci-dessous, les travaux écrits (en PDF) effectués. Les travaux effectués en première et deuxième années se trouvent plus bas !
Matière | TE | Corrigé |
---|---|---|
Primitive, intégrale, aires, volumes | TE | |
Logarithme, méthodes d'intégration | TE | |
Exponentielle, études de fonctions, méthodes d'intégration | TE | |
Combinatoire et Probabilités | TE | |
Matrices : Opérations, déterminant, inversion, systèmes, géométrie (testé en 1ère année!) | -- | |
Algèbre linéaire - 1 : Groupe, espace vectoriel, sous-espace, bases, etc. 90 min | TE | |
Algèbre linéaire - 2 : Applications linéaires, noyau, image, matrice, etc. | TE | |
Algèbre linéaire - 3 : Endomorphismes, valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation, etc. | -- | |
Le cercle : équation, tangentes, etc. | TE | |
La sphère : équation, plan tangent, etc. | -- | |
La droite et le plan dans l'espace (chapitre de deuxième année) | TE | |
Suites (chapitre de deuxième année) | TE |
Matière du travail | TE | Corrigé |
---|---|---|
Analyse - 1 : Généralités sur les fonctions : ED(f), Im(f), parité, symétries, bijection, réciproque, etc. | TE | |
Analyse-2 : Limites (par calcul et preuve) | TE | |
Analyse-2 + 3 : Croissance, extremum, asymptotes d'une fraction rationnelle avec petite étude. | TE | |
Analyse-4 : Continuité et problèmes | TE | |
Puissances, racines | - - | |
Analyse-5 : Dérivées - 1ère partie : Définition, techniques de dérivation, variations, angles, tangentes | TE | |
Analyse-5 : Dérivées - 2ème partie : Etude de fonction, optimisation, etc. Durée : 90 minutes | TE | |
Exponentielles et logarithmes (1ère approche algébrique) | TE | |
Equation de la droite dans le plan : équations paramétrique et cartésienne, angles, distances, bissectrices | TE | |
Equation de la droite et du plan dans l'espace | -- |
A cause de l'enseignement à distance depuis le 13 mars 2020, certains travaux écrits n'ont pas été effectués, ou ont été effectués en ligne. Certains chapitres n'ont pas été traités.
Matière | TE | Corrigé |
---|---|---|
Géométrie vectorielle dans le plan | TE | |
Géométrie métrique dans le plan | TE | |
Géométrique métrique dans l'espace et Ensembles partie 1 | TE | |
Ensembles partie 2 et Fractions rationnelles Partie 1 | TE | |
Equations, systèmes | TE | |
Signes, inéquations, équations avec des racines | TE | |
Polynômes Enseignement à distance (COVID-19) | non | |
Fonctions - première approche Enseignement à distance (COVID-19) | non | |
Trigonométrie (1ère partie) : Triangle rectangle, angles, formules, produit scalaire, triangle quelconque | TE | |
Trigonométrie (2ème partie) : Equations trigonométriques | TE | |
Statistique descriptive | - - | |
Logique | - - |